Ginklų ir medžioklės prekių kainos Lietuvoje
Kainų indeksas, skaičiuojamas iš realių aktyvių NordGun skelbimų. Ne gamintojų rekomenduojamos kainos, o tai, ko pardavėjai iš tikrųjų prašo šiandien.
| Kainų segmentas | Skelbimų | Kainų rėžis | Tipinė kaina (mediana) |
|---|---|---|---|
| Kita | 273 | 20 € – 8 000 € | 1 016 € |
| Optika ir priedai | 166 | 12 € – 5 999 € | 1 199 € |
| Ginklai | 45 | 60 € – 6 000 € | 1 000 € |
| Aksesuarai | 38 | 15 € – 1 120 € | 100 € |
| Drabužiai | 19 | 75 € – 340 € | 245 € |
| Šoviniai | 1 | 5 € – 5 € | 5 € |
Kaip skaičiuojama
Skaičiuojama iš visų aktyvių šios kategorijos NordGun skelbimų, turinčių nurodytą kainą. Mediana — kaina, už kurią pusė skelbimų pigesni, o pusė brangesni; ji atspari pavieniams kraštutinumams labiau nei vidurkis. Visi rodikliai yra realiai skelbimuose nurodytos kainos, ne apskaičiuoti vidurkiai.
